产品介绍:
微型法拉电容也是超级电容,法拉电容属于双电层电容器,它是世界上已投入量产的双电层电容器中容量大的一种,其基本原理和其它种类的双电层电容器一样,都是利用活性炭多孔电极和电解质组成的双电层结构获得超大的容量。
产品规格:
| 型号 | 额定电压V | 容量F | 内阻Ω1KHz | 24h漏电流uA | 产品尺寸 | ||
| 直径D±0.5(mm) | 长度H±0.5(mm) | 脚距±0.5(mm) | |||||
| YKY5R5V104 | 5.5 | 0.1 | 50 | 5 | 11.5 | 4.5 | 5 |
| YKY5R5V224 | 5.5 | 0.22 | 40 | 5 | 11.5 | 4.5 | 5 |
| YKY5R5V334 | 5.5 | 0.33 | 40 | 8 |
11.5 | 4.5 | 5 |
| YKY5R5V474 | 5.5 | 0.47 | 20 | 8 | 11.5 | 4.5 | 5 |
| YKY5R5V105 | 5.5 | 1.0 | 15 | 10 | 19.5 | 4.5 | 5 |
| YKY5R5V155 | 5.5 | 1.5 | 10 | 10 | 19.5 | 4.5 | 5 |
| YKY5R5V477 | 5.5 | 4.0 | 10 | 15 | 24.8 | 6.7 | 5 |
| YKY5R5V505 | 5.5 | 5.0 | 10 | 15 | 24.8 | 6.7 | 5 |
| 型号 | 额定电压V | 容量F | 内阻Ω1KHz | 24h漏电流uA | 产品尺寸 | ||
| 直径D±0.5(mm) | 长度H±0.5(mm) | 脚距±0.5(mm) | |||||
| YKY5R5H104 | 5.5 | 0.1 | 50 | 5 | 11.5 | 4.5 | 11 |
| YKY5R5H224 | 5.5 | 0.22 | 40 | 5 | 11.5 | 4.5 | 11 |
| YKY5R5H334 | 5.5 | 0.33 | 40 | 8 | 11.5 | 4.5 | 11 |
| YKY5R5H474 | 5.5 | 0.47 | 20 | 8 | 11.5 | 4.5 | 11 |
| YKY5R5H105 | 5.5 | 1.0 | 15 | 10 | 19.5 | 6.5 | 19.5 |
| YKY5R5H476 | 5.5 | 1.5 | 10 | 10 | 19.5 | 6.5 | 19.5 |
| YKY5R5H477 | 5.5 | 4.0 | 10 | 15 | 24.8 | 6.7 | 24.8 |
| YKY5R5H505 | 5.5 | 5.0 | 10 | 15 | 24.8 | 6.7 | 24.8 |
| 型号 | 额定电压V | 容量F | 内阻Ω1KHz | 24h漏电流uA | 产品尺寸 | ||
| 直径D±0.5(mm) | 长度H±0.5(mm) | 脚距±0.5(mm) | |||||
| YKY5R5C104 | 5.5 | 0.1 | 50 | 5 | 13.5 | 6.5 | 5 |
| YKY5R5C224 | 5.5 | 0.22 | 40 | 5 | 13.5 | 6.5 | 5 |
| YKY5R5C334 | 5.5 | 0.33 | 40 | 8 | 13.5 | 6.5 | 5 |
| YKY5R5C474 | 5.5 | 0.47 | 20 | 8 | 13.5 | 6.5 | 5 |
| YKY5R5C105 | 5.5 | 1.0 | 15 | 10 | 21 | 7.5 | 5 |
| YKY5R5C155 | 5.5 | 1.5 | 10 | 10 | 21 | 7.5 | 5 |






