锂离子快充电容
商品详情
性能特点
技术参数
产品介绍:
锂离子电容器,又称为超快充电容器,锂离子混合超级电容器,是集合了锂电容和超级电容器的优点,
而且弥补了他们的缺点而诞生的.我们来介绍一下锂离子电容器电容优势:
1.更加安全
锂离子电容器 锂离子超级电容器 正极采用活性炭+金属氧化物,负极采用复合碳材料;
2.工作温度更加宽泛
锂离子电容器在零下-20℃可以充电,+65℃能正常使用;
3.充放倍率更加优
充电和放电持续工作20-30C,3分钟充满
4.寿命更长,免维护
5万次100%DOD循环寿命
主要参数:
序号
| 特性
| 数值
| 数值
| 数值
|
1 | 额定容量 | 1900mAh +5% | 2200 mAh +5% | 2500mAh +5% |
4000F+5% | 4650F+5% | 5300F+5% | ||
2 | 上限电压 | 4.2V | 4.2V | 4.2V |
3 | 下限电压 | 2.5V | 2.5V | 2.5V |
4 | 直流内阻(10ms) | ≤12mΩ | ≤10mΩ | ≤9mΩ |
5 | 标准充电电流 | ≤5.7A(3C) | ≤6.6A(3C) | ≤7.5A(3C) |
6 | 快速充电电流 | ≤19A(10C) | ≤22A(10C) | ≤25A(10C) |
7 | 额定放电电流 | ≤19A(10C) | ≤22A(10C) | ≤25A(10C) |
8 | 持续放电电流 | ≤57A(30C) | ≤60A(30C) | ≤75A(30C) |
9 | 放电持续时间 | 100s | 100s | 100s |
10 | 温升 | 55±5℃ | 55±5℃ | 55±5℃ |
11 | 安全性 | 参照GB/T 31485-2015《电动汽车用动力蓄电容安全要求及试验方法》 | 参照GB/T 31485-2015《电动汽车用动力蓄电容安全要求及试验方法》 | 参照GB/T 31485-2015《电动汽车用动力蓄电容安全要求及试验方法》 |
12 | 充放电温度范围 | -40~85℃ | -40~85℃ | -40~85℃ |
13 | 存储温度范围 | -40~55℃ | -40~55℃ | -40~55℃ |
14 | 快充循环寿命(@25±2℃) | ≥3万次(10C) | ≥2万次(10C) | ≥1万次(10C) |
15 | 慢充循环寿命 | ≥5万次(1C) | ≥3万次(1C) | ≥2万次(1C) |
16 | 重量 | ≤65g | ≤65g | ≤65g |
17 | 尺寸(直径D×高度H) | Φ21mm×70mm | Φ21mm×70mm | Φ21mm×70mm |
技术资料:
倍率放电性能测试
优质资料:
产品尺寸:
产品对比性:
应用场景:
应用领域:
●智能电表,智能水表,智能流量表等仪器仪表
●后备电源:RAM、雷管、汽车记录仪、智能仪表、真空开关、数码相机、马达驱动 EVD, 电脑,汽车导航仪,数码相机
●储能:智能三表、UPS、安防设备、通信设备、手电筒、水表、气表、车尾灯、小家电、电动玩具,无绳电话机,电视机,电饭锅
●大电流工作:电气化铁路、智能电网控制、混合动力车、无线传输
●大功率支持:风力发电、机车启动、点火、电动汽车 LED闪光灯,太阳能发电等